Leírás
gyürü, sárga arany 18 kt, 30 gyémánt 0,39 ct, F-vs1, 1 gyémánt 0,05 ct, F-vs1, 52 gyémánt 0,34 ct, F-vs1, 4 smaragd 0,86 ct zöld
Hosszú leírás | gyürü, sárga arany 18 kt, 30 gyémánt 0,39 ct, F-vs1, 1 gyémánt 0,05 ct, F-vs1, 52 gyémánt 0,34 ct, F-vs1, 4 smaragd 0,86 ct zöld |
Név | gyürü, sárga arany 18 kt |
Fő anyag | sárga arany |
ékszer típusa | Gyűrű |
Ötvözet | 18kt |
Súly fő anyag (g) | 4.4 |
Gyűrű mérete (mm) | 54 |
Gyémánt vágás | Kerek |
Gyémánt súly (ct) | 0.78 |
Gyémántok száma | 83 |
Tisztaság | vsi/si |
Színes kő típusa | Smaragd |
Színes kő súlya (ct) | 0.86 |
Színes kövek száma | 4 |
Gyöngyök száma | |
Gyöngy átmérő (mm) | 0 |
Foglalat | Színes kő |
Gyémánt szín | Top Wesselton |
Színes Kő Színe | zöld |