Description
necklace 18 kt WG, Premium Edition, 97 GIA's, 7 diamonds 2,11 ct, F-vvs2, 21 diamonds 6,37 ct, G-vsi, 23 diamonds 6,95 ct, G-vvs2, 46 diamonds 13,88 ct, F-vsi, l:42,0 cm
Long Description | necklace 18 kt WG, Premium Edition, 97 GIA's, 7 diamonds 2,11 ct, F-vvs2, 21 diamonds 6,37 ct, G-vsi, 23 diamonds 6,95 ct, G-vvs2, 46 diamonds 13,88 ct, F-vsi, l:42,0 cm |
Name | necklace 18 kt WG, Premium Edition, 97 GIA's |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Necklace |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 33.85 |
Length (cm) | 42 |
Diamond Cut | Round |
Diamond Weight (ct) | 29.31 |
Number of Diamonds | 97 |
Clarity | vsi |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Tennis Necklace |
Diamond Color | Top Wesselton |
tennis bracelet |